广告赞助商
- DDX排行榜
- BBD资金流向
序号 | 股票代码 | 股票简称 | BBD | 特大单差 | 大单差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 14382.21 | 5.4 | 4.2 |
2 | 300001 | 特锐德 | 14024.39 | 14.5 | -2.8 |
3 | 688350 | 富淼科技 | 13871.11 | 6.4 | 35.5 |
4 | 600707 | 彩虹股份 | 13734.15 | 12.2 | 0.4 |
5 | 002130 | 沃尔核材 | 13705.17 | 31.2 | -5.1 |
6 | 000001 | 13115.08 | 0.9 | 10 | |
7 | 002714 | 牧原股份 | 12936.73 | 1.5 | 3.8 |
8 | 605376 | 博迁新材 | 12273.98 | 14.1 | 2.4 |
9 | 600338 | 西藏珠峰 | 12049.78 | 14.6 | -0.5 |
10 | 002185 | 华天科技 | 10866.49 | 9.3 | -0.3 |
11 | 300939 | 秋田微 | 10220.17 | 4.1 | 20 |
12 | 000733 | 振华科技 | 9855.99 | 30.4 | -7.1 |
13 | 603517 | 绝味食品 | 9605.06 | 26.3 | -5.9 |
14 | 300113 | 顺网科技 | 9259.88 | 12.3 | 6.5 |
15 | 300010 | 豆神教育 | 8839.77 | 11.1 | 2 |
16 | 000786 | 北新建材 | 8740.2 | 9.8 | 1.2 |
17 | 688689 | 银河微电 | 8415.63 | 8.6 | 7.8 |
18 | 600531 | 豫光金铅 | 7787.16 | 37.1 | -1.1 |
19 | 002019 | 亿帆医药 | 7432.18 | 25.9 | -2 |
20 | 600009 | 上海机场 | 7349.81 | 9.7 | -4.4 |
正文
浩瀚慧鹰德999:短线有见顶迹象
出处:本站整理时间:2021-01-14 15:25:25人气:75
今天跌幅榜上的内容蛮重要,军工中的中航沈飞、中航西飞,新能源车中的长城汽车、食品饮料中的酒鬼酒,都在跌停板上,而这些都是机构抱团的核心品种,结合最近从底部启动的中字头板块以及部分科技股来看,机构要开始高低位切换调仓换股了。热点主线同时退潮,往往也是市场至少是短期顶部的形成阶段。
资金面充沛的情况下,可以以平台整理的方式完成,对指数的冲击不大,机构打起中字头低市盈率板块来,也有尽量对冲维护指数的意图。但是一旦流动性收紧的情况下,那就是大幅度的空间震荡来完成,市场在等待明天央行流动性方面的操作方向和力度。
如果流动性继续宽松的话,可以以平台整理的方式完成调整;流动性不及预期的情况下,就要付出空间调整,技术上可以参考3520的得失,击穿该位置的情况下,调整空间将会延伸。
。
立即开户,3分钟极速响应,专属福利!牛年助你“赶车牛市”