广告赞助商
- 国际实时金价
- 上交所实时金价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
黄金T+D | 394.58 | -2.44↓ | -0.74 | 2021-01-08 |
黄金T+5 | 150.6 | -- | -- | 2017-10-23 |
白银T+D | 5575 | -43↓ | -1 | 2021-01-08 |
黄金9999 | 395.44 | -3.05↓ | -0.77 | 2021-01-08 |
黄金9995 | 394.6 | -3.34↓ | -0.84 | 2021-01-08 |
白银9999 | 5695 | 165↑ | 3 | 2021-01-06 |
铂金9995 | 240.93 | 3.86↑ | 1.63 | 2021-01-08 |
白银999 | -- | -4092↓ | -100 | 2017-10-17 |
金条50g | -- | -255↓ | -100 | 2017-06-28 |
金条100g | 397 | -1.89↓ | -0.47 | 2021-01-08 |
黄金T+N1 | 398 | -2.8↓ | -0.15 | 2021-01-08 |
黄金T+N2 | 403.9 | -0.5↓ | -0.22 | 2021-01-08 |
正文
黄金期货周四收高0.8% 连续第二日收高
出处:本站整理时间:2021-04-02 07:54:05人气:549
北京时间2日凌晨,黄金期货价格周四收高。国债收益率回落及美元走软,帮助金价连续第二个交易日收高。在刚刚结束的第一季度,金价录得2016年以来最大季度跌幅。
周四美国劳工部公布的上周初请失业救济人数增加6.1万、升至71.9万,远高于市场预期的67.5万。
Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示,初请失业救济数据“非常差”,提高了市场对黄金的避险需求。
纽约商品交易所最活跃的合约——6月黄金期货价格上涨12.80美元,涨幅近0.8%,收于每盎司1728.40美元。周三该期货收高1.8%。
周五是美国的耶稣受难日假日,黄金期货市场将休市。